|
Individual Career Statistics (Active Players) |
BOVA, Matt
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | 2 | 150 | 75 | 75.0 |
| Totals | 2 | 150 | 75 | 75.0 |
BOVA, Nick
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | 15 | 1118 | 70 | 74.5 |
| Totals | 15 | 1118 | 70 | 74.5 |
COOPER, Tom
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
DIXON, Brant
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | 11 | 837 | 73 | 76.1 |
| Totals | 11 | 837 | 73 | 76.1 |
DUCKWORTH, John
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | 6 | 455 | 73 | 75.8 |
| Totals | 6 | 455 | 73 | 75.8 |
FERA, Kyle
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
GUSSIS, Brian
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | 6 | 468 | 76 | 78.0 |
| Totals | 6 | 468 | 76 | 78.0 |
HART, Josh
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | 2 | 167 | 80 | 83.5 |
| Totals | 2 | 167 | 80 | 83.5 |
HORTON, Adam
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | 13 | 958 | 69 | 73.7 |
| Totals | 13 | 958 | 69 | 73.7 |
JOHNSON, Corey
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
MOROZ, Matt
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
SANDERS, Kyle
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
SCHNEIDER, Cory
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | 15 | 1108 | 69 | 73.9 |
| Totals | 15 | 1108 | 69 | 73.9 |
TULK, Justin
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | 5 | 382 | 75 | 76.4 |
| Totals | 5 | 382 | 75 | 76.4 |
WORTHINGTON, Wyatt
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
WRIGHT, Alex
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |